予選集計結果 <
     
                     
ところどころクロせてるところは試合シアイ途中トチュウなどで試合シアイ判定ハンテイ不確定フカクテイのところです。            
    ヘンだなぁとか、おかしいところがありましたら連絡用レンラクヨウ掲示ケイジヨウにご一報イッポウネガいします。            
    集計シュウケイ担当タントウ鬼灯ホオズキ            
    11月6日   12:16 更新コウシン                  
                   
       Aグループ(終了) Bグループ(終了) Cグループ(終了シュウリョウ) Dグループ(終了シュウリョウ)                
                     
    Aグループ1セン              
      回戦カイセン 回戦カイセン 回戦カイセン 回戦カイセン合計ゴウケイ 結果ケッカ            
    選手センシュ 順位ジュンイ ±テン 順位ジュンイ ±テン 順位ジュンイ ±テン 平均ヘイキン順位ジュンイ ±テン 予選ヨセン順位ジュンイ 判定ハンテイ 平均ヘイキン順位ジュンイのみで判定ハンテイ順位ジュンイ 順位ジュンイ検索ケンサク 何人ナンニン 同率ドウリツイナ 補正ホセイ        
1 A1タク ☆夢人☆ 4 -19 1 22 2 3     2.33 6 2 2位卓へ 1 1 2 -999 1          
2 MIX☆玉子 3 -10 4 -15 1 24     2.67 -1 3 3位卓へ 3 2 0 -999 1          
3 r2i 1 24 3 -8 3 -6     2.33 10 1 グループ決勝A卓へ 1 3 2 -999 1          
4 陽気な桃 2 5 2 1 4 -21     2.67 -15 4 予選落ち 3 4 0 -999 1          
5   #N/A           0 2          
6 A2タク あさたらう 1 30 3 -9 1 24     1.67 45 1 グループ決勝A卓へ 1 1 1 -999 3        
7 桂田冬彦 4 -19 1 27 4 -16     3.00 -8 4 予選落ち 4 2 2 -999 3        
8 奥さんお風呂 2 1 4 -25 2 1     2.67 -23 3 3位卓へ 2 3 0 -23 2        
9 Dylan3 3 -12 2 7 3 -9     2.67 -14 2 2位卓へ 2 4 1 -14 1        
10   #N/A               2 1          
11 A3タク 〓ろこぶひ〓 2 4 2 9 1 21     1.67 34 1 グループ決勝B卓へ 1 1 1 -999 1        
12 十六夜月花 4 -22 1 27 3 -5     2.67 0 3 3位卓へ 3 2 1 -999 1        
13 なぞじゃんし 3 -13 4 -21 4 -20     3.67 -54 4 予選落ち 4 3 1 -999 1        
14 oluf 1 31 3 -15 2 4     2.00 20 2 2位卓へ 2 4 1 -999 1        
15   #N/A               0 0          
16 A4タク mexico-kaze2 4 -30 1 24 4 -15     3.00 -21 4 予選落ち 4 1 1 -999 3        
17 麻雀くん 3 -8 4 -24 1 24     2.67 -8 2 2位卓へ 2 2 2 -8 1        
18 泉れい2 1 33 2 6 2 1     1.67 40 1 グループ決勝B卓へ 1 3 0 -999 3        
19 MIX☆かつ 2 5 3 -6 3 -10     2.67 -11 3 3位卓へ 2 4 1 -11 2        
20   #N/A               2 1          
                             
0                            
    Aグループ2セン            
      回戦カイセン 回戦カイセン 回戦カイセン 回戦カイセン合計ゴウケイ 結果ケッカ     試合シアイ合計ゴウケイ    
    選手センシュ 順位ジュンイ ±テン 順位ジュンイ ±テン 順位ジュンイ ±テン 平均ヘイキン順位ジュンイ ±テン 予選ヨセン順位ジュンイ 判定ハンテイ     平均ヘイキン順位ジュンイ ±テン 判定ハンテイ  
1 タク ☆夢人☆ 3 -15 3 -13 2 4     2.67 -24 3 右表へ続く 3 1 1 -999 1 2.50 -18 グループ決勝ケッショウタク    
9 Dylan3 4 -36 4 -18 4 -23     4.00 -77 4 予選落ち 4 2 1 -999 1 ***** *** ***********    
14 oluf 1 34 1 31 1 24     1.00 89 1 グループ決勝A卓へ 1 3 1 -999 1 ***** *** ***********    
17 麻雀くん 2 17 2 0 3 -5     2.33 12 2 グループ決勝B卓へ 2 4 1 -999 1 ***** *** ***********    
21   #N/A                       0 0            
                                           
      回戦カイセン 回戦カイセン 回戦カイセン 回戦カイセン合計ゴウケイ 結果ケッカ                  
    選手センシュ 順位ジュンイ ±テン 順位ジュンイ ±テン 順位ジュンイ ±テン 平均ヘイキン順位ジュンイ ±テン 予選ヨセン順位ジュンイ 判定ハンテイ         平均ヘイキン順位ジュンイ ±テン 判定ハンテイ    
2 タク MIX☆玉子 1 23 3 -9 4 -18     2.67 -4 2 右表へ 2 1 1 -4 1 2.67 -5 予選ヨセン    
8 奥さんお風呂 4 -19 4 -29 1 24     3.00 -24 4 予選落ち 4 2 2 -999 3 ***** *** ***********    
12 十六夜月花 3 -9 2 9 3 -9     2.67 -9 3 予選落ち 2 3 0 -9 2 ***** *** ***********    
19 MIX☆かつ 2 5 1 29 2 3     1.67 37 1 グループ決勝B卓へ 1 4 1 -999 3 ***** *** ***********    
21   #N/A               2 1            
                             
                             
    Aグループ決勝ケッショウ            
      回戦カイセン 回戦カイセン 回戦カイセン 回戦カイセン合計ゴウケイ 結果ケッカ            
    選手センシュ 順位ジュンイ ±テン 順位ジュンイ ±テン 順位ジュンイ ±テン 平均ヘイキン順位ジュンイ ±テン 予選ヨセン順位ジュンイ 判定ハンテイ            
3 Aタク r2i 4 -17 2 8 2 13     2.67 4 2 準々決勝B卓へ 2 1 1 4 1        
6 あさたらう 3 -8 3 -4 4 -31     3.33 -43 4 予選落ち 4 2 2 -999 3        
14 oluf 1 21 4 -32 3 -14     2.67 -25 3 予選落ち 2 3 0 -25 2        
  ☆夢人☆ 2 4 1 28 1 32     1.33 64 1 準々決勝A卓へ 1 4 1 -999 3